地理与环境工程学院在研课题与项目
主持人 | 课题(项目)名称 | 课题(项目)类型 |
徐祥明 | 中国土壤系统分类水耕人为土微形态诊断指标研究 | 国家自然科学基金 |
刘光旭 | 气候变化下南方丘陵区洪水灾害测度及其脆弱性研究 | 国家自然科学基金 |
孟丽红 | 异质性资源禀赋下城市水资源代谢效率与空间溢出效应研究 | 国家自然科学基金 |
邱世藩 | 赣江上游第四纪河流阶地红土的形成过程及其气候-构造意义研究 | 国家自然科学基金 |
郑著彬 | 稀土矿区河流水体颗粒态稀土浓度遥感定量估算研究 | 国家自然科学基金 |
杜超 | 酸雨胁迫下南方红壤丘陵果园面源磷流失特征及响应机制 | 国家自然科学基金 |
程林秀 | 电缆细菌用于农药污染土壤的修复及其机制研究 | 国家自然科学基金 |
王远东 | 赣南稀土矿区植被退化异质性成因机制时序遥感解析研究 | 国家自然科学基金 |
何玉韩 | 基于壳层隔绝纳米粒子技术的表面增强和频光谱方法及其在取向分析中的运用 | 国家自然科学基金 |
黎章春 | 食品安全视域下客家饮食文化传承与创新研究 | 江西省社会科学规划课题 |
刘光旭 | 生态红线划定区景观格局变化及其优化机制—以赣州市为例 | 江西省社会科学规划课题 |
陈永林 | 主体功能区划背景下的生态经济开发研究——以环鄱阳湖生态经济区为例 | 江西省社会科学规划课题 |
陈永林 | 基于地图的赣南客家民俗文化数字化研究 | 江西省社会科学规划课题 |
陈永林 | 城镇化对客家聚落文化景观的影响 | 江西省社会科学规划课题 |
陈永林 | 快速城镇化进程中乡村聚落空间演化与重构研究——以赣南地区为例 | 江西省社会科学规划课题 |
徐祥明 | 赣南红壤抗侵蚀性能的土壤微形态信号研究 | 江西省自然科学基金课题 |
郑著彬 | 鄱阳湖水体漫衰减系数时空格局及其变化机理的遥感研究 | 江西省自然科学基金课题 |
彭素琴 | 退化红壤区针叶林补阔对土壤氮素有效性的影响及微生物机制 | 江西省自然科学基金课题 |
孟丽红 | 鄱阳湖流域城镇化与蓝水绿水耦合的时空演变及驱动机制研究 | 江西省自然科学基金课题 |
易容 | 磷酸盐氧同位素示踪鄱阳湖边缘蚌湖磷来源及迁移机制研究 | 江西省自然科学基金课题 |
袁薇 | 甘露糖转移酶通过SHH通路调控脊柱发育的机制研究 | 江西省自然科学基金课题 |
孟丽红 | “Seminar”课程在地理教育研究生教学中的探索与实践 | 江西省学位与研究生教育教学改革研究课题 |
刘光旭 | 学科教学地理专业地域特色课程教学资源构建研究 | 江西省学位与研究生教育教学改革研究课题 |
孟丽红 | 教学空白艺术在高校“水文学”课程中的应用研究 | 江西省教改课题 |
刘光旭 | 逆向-探究式教学理论及其在高校课程中的实践探索 | 江西省教改课题 |
郑著彬 | 基于产出导向(OBE)与项目驱动(PBL)耦合的地理师范类混合式教学模式探索与实践—以遥感概论为例 | 江西省教改课题 |
陈波 | 地方高校实验室安全管理体系的构建与实践 | 江西省教育规划课题 |
彭素琴 | 江西省高校大学生生态文明教育现状及对策研究——以赣州地区为例 | 江西省教育规划课题 |
林建平B | 教育增值视角下的高校教育质量评价与提升机制研究――基于PDCA循环理论 | 江西省教育规划课题 |
陈永林 | 基于GIS的赣南客家聚落空间格局研究 | 江西省高校人文社科课题 |
陈永林 | 主体功能背景下鄱阳湖流域生态补偿机制研究 | 江西省高校人文社科课题 |
陈永林 | 赣南客家民俗数字地图研究 | 江西省高校人文社科课题 |
郑著彬 | 赣南稀土矿区河流水体富营养化评价及其优化策略研究 | 江西省高校人文社科课题 |
吴婕 | 基于RegCM4集合预估登陆中国的热带气旋变化研究 | 江西省高校人文社科课题 |
万智巍 | 基于GIS和历史地形图的民国时期江西省清江县土地利用格局重建 | 江西省高校人文社科课题 |
孟丽红 | 赣南地区新型城镇化与生态环境耦合的时空演变及驱动机制研究 | 江西省高校人文社科课题 |
林建平B | 新型城镇化背景下城市周边永久基本农田空间布局优化研究——基于博弈论视角分析 | 江西省高校人文社科课题 |
注:截止2021年12月30日。
Copyright (C) 2024 赣南师范大学地理与环境工程学院 All Rights Reserved.